توضیحات تکمیلی
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۲۵ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۹ گرم |
| ظرفیت | ۲۵۶ گیگابایت |
| استاندارد ارتباطی SSD اینترنال | PCIe Gen۳ x۴ |
| نوع رابط SSD | M.۲ PCIe (NVMe) |
| ابعاد ماژول M.2 | ۲۲۸۰ |
| ابعاد قابل پشتیبانی در اسلات M.2 | ۲۲۸۰ |
| نوع حافظه فلش | TLC |
| SSD مناسب برای | لپتاپ یا کامپیوتر خانگی |
| سازگاری با PlayStation5 | خیر |
| قابلیتهای حافظه SSD | مقاوم در برابر شوک |
| سرعت نوشتن ترتیبی | ۱۳۰۰ MB/s |
| سرعت خواندن ترتیبی | ۳۵۰۰ MB/s |
| سرعت نوشتن تصادفی | سرعت خواندن ترتیبی |
| سرعت خواندن تصادفی | ۹۲K IOPS |
| میانگین عمر | ۱,۵۰۰,۰۰۰ ساعت |
| حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | مقاومت در برابر شوک تا ۱۵۰۰ جی به مدت ۰.۵ میلیثانیه |
| دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ °C |
| سایر قابلیتها | مقاوم در برابر لرزش در بازهی ۱۰ تا ۲۰۰۰ هرتز، با دامنهی ۱.۵ میلیمتر یا شتاب ۲۰ G، با نرخ تغییر ۱ اُکتاو در دقیقه، بهمدت ۳۰ دقیقه در هر محور (X، Y، Z). |








پاسخگوی شما هستیم
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.